Ukuthengiswa okushisayo kwasefekthri Sekela ukwenza ngokwezifiso indandatho kazibuthe ye-ferrite F9 SCRC 70A Ferrite Ring
| Igama Lomkhiqizo | UzibutheI-Ferrite Ring Core |
| Inhlanganisela | I-Ferrite Magnet |
| Ukubekezelelana | ±5% |
| I-Relative Loss Factor | 16 (0.1MHz) |
| Imodeli | I-F9 SCRC 70A |
| I-Saturation Magnetic Flux Density | 280(1600A/m) |
| I-Reman-ence | 200 |
| Ukuminyana | 4.6 |
| I-Relative Temperature Coefficient | 5-10 |
| Isicelo | I-Industrial Magnet |
| Uhlobo | Ithambile |































